Domeniul Biologie
1. Programul de studii universitare de master: MICROBIOLOGIE APLICATĂ ȘI IMUNOLOGIE
- Durata studiilor: 2 ani, 4 semestre;
- Forma de învăţământ: cu frecvenţă
- Master de Cercetare
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2021 - 2023
Nr crt
|
Cod
|
Denumirea disciplinei
|
Caracteristicile disciplinei
|
SEMESTRUL I
|
SEMESTRUL II
|
|||||||||||||||
Felul disciplinei
|
Tipul dsciplinei
|
Nr saptamani
|
Cursuri (C)/ Laboratoare (LP)/ Seminarii (S)
|
ore/ total
|
Credite
|
Nr saptamani
|
Cursuri (C)/ Laboratoare (LP)/ Seminarii (S)
|
ore/ total
|
Credite
|
|||||||||||
Curs
|
LP/ S
|
Evaluare
|
C
|
LP
|
Total
|
Curs
|
LP
|
Evaluare
|
C
|
LP/ S
|
Total
|
|||||||||
1 | BMAI1101 | Microbiologie medicală I | DO | DF | 14 | 1 | 1 | E | 14 | 14 | 28 | 6 | ||||||||
2 | BMAI1102 | Microbiologie medicală II | DO | DF | 14 | 2 | 2 | E | 28 | 28 | 56 | 7 | ||||||||
3 | BMAI1103 | Micologie aplicată | DO | DF | 14 | 1 | 1 | E | 14 | 14 | 28 | 5 | ||||||||
4 | BMAI1104 | Micologie medicală | DO | DF | 14 | 1 | 1 | E | 14 | 14 | 28 | 5 | ||||||||
5 | BMAI1105 | Generarea, interpretarea și valorificarea datelor experimentale | DO | DC | 14 | 1 | 2 | E | 14 | 28 | 42 | 4 | ||||||||
6 | BMAI1106 | Etică și integritate academică | DO | DA | 14 | 1 | V | 14 | 3 | |||||||||||
7 | BMAI1207 | Imunogenetică și Imunopatologie | DO | DA | 14 | 2 | 2 | E | 28 | 28 | 56 | 6 | ||||||||
8 | BMAI1208 | Microbiologie industrială și biotehnologii moderne | DO | DA | 14 | 2 | 2 | E | 28 | 28 | 56 | 5 | ||||||||
9 | BMAI1209 | Genetica microorganismelor şi biologie moleculară | DO | DA | 14 | 2 | 2 | E | 28 | 28 | 56 | 7 | ||||||||
10 | BMAI1210 | Ecologie microbiană | DO | DA | 14 | 2 | 2 | E | 28 | 28 | 56 | 4 | ||||||||
11 | BMAI1211 | Aplicaţii ale bioinformaticii în genomica microbiană şi imunologie | DO | DC | 14 | 1 | 1 | E | 14 | 14 | 28 | 3 | ||||||||
12 | BMAI1212 | Controlul microbiologic standardizat al produselor şi mediului | DO | DA | 14 | 1 | 2 | E | 14 | 28 | 42 | 5 | ||||||||
Total | 7 | 7 | 0 | 98 | 98 | 182 | 30 | 10 | 11 | 0 | 140 | 154 | 294 | 30 | ||||||
Nr crt | Cod | Denumirea disciplinei | Caracteristicile disciplinei | SEMESTRUL III | SEMESTRUL IV | |||||||||||||||
Felul disciplinei | Tipul dsciplinei | Nr saptamani | Cursuri (C)/ Laboratoare (LP)/ Seminarii (S) | ore/ total | Credite | Nr saptamani | Cursuri (C)/ Laboratoare (LP)/ Seminarii (S) | ore/ total | Credite | |||||||||||
Curs | LP/ S | Evaluare | C | LP | Total | Curs | LP/ S | Evaluare | C | LP/ S | Total | |||||||||
11 | BMAI2313 | Strategii antimicrobiene fizice, chimice și biologice | DO | DA | 14 | 2 | 2 | E | 28 | 28 | 56 | 7 | ||||||||
12 | BMAI2314 | Principii și metode actuale de taxonomie microbiană | DO | DA | 14 | 2 | 2 | E | 28 | 28 | 56 | 7 | ||||||||
13 | BMAI2315 | Aplicații ale citometriei în diagnosticul clinic și cercetare | DO | DA | 14 | 1 | 2 | E | 14 | 28 | 42 | 6 | ||||||||
14 | BMAI2316 | Imunohematologie | DO | DA | 14 | 1 | 1 | E | 14 | 14 | 28 | 5 | ||||||||
15 | BMAI2317 | Virologie | DO | DF | 14 | 1 | 1 | E | 14 | 14 | 28 | 5 | ||||||||
18 | BMAI2418 | Fiziopatologie | DO | DA | 10 | 1 | 1 | E | 10 | 10 | 20 | 7 | ||||||||
19 | BMAI2419 | Managementul calității în laboratorul de microbiologie și imunologie | DO | DA | 10 | 1 | 2 | E | 10 | 20 | 30 | 7 | ||||||||
20 | BMAI2420 | Proiectarea modelului experimental utilizat pentru elaborarea lucrării de disertații | DO | DA | 10 | 7 | V | 0 | 70 | 70 | 4 | |||||||||
21 | BMAI2421 | Stagiu de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertație (40 de ore/săptămână) | DO | DA | 10 | 13 | V | 0 | 130 | 130 | 6 | |||||||||
22 | BMAI2422 | Documentarea și redactarea lucrării de disertație | DO | DA | 10 | 13 | V | 0 | 130 | 130 | 6 | |||||||||
Total | 7 | 8 | 0 | 98 | 112 | 210 | 30 | 2 | 36 | 0 | 20 | 360 | 380 | 30 | ||||||
BMAI2423 | Elaborarea, susținerea și promovarea lucrării de disertație | 80 |
10 |
DA - disciplină de aprofundare |
DF - disciplină fundamentală |
DC - disciplină complementară |
Competenţe profesionale:
- Competentele dobandite in urma absolvirii acestui master vor permite absolventului accesul pe piata de munca in urmatoarele domenii: 1. Asistenţă medicală publică şi privată; 2. Laboratoare de Control Microbiologic (al produselor alimentare, al apei potabile, uzate sau de uz recreational; al poluării microbiologice a mediului); 3. Laboratoare de carantină fitosanitară; 4. Laboratoare medicale (Microbiologie, Imunologie, Hematologie, Genetica; 6. Laboratoare de Cercetare cu profil Microbiologic si Imunobiologic din Institutele de Cercetare - Dezvoltare.
- Analiza, prelucrarea, înregistrarea datelor experimentale si redactarea si prezentarea lucrărilor de specialitate (proiecte, conferinte, articole de specialitate).
2. Programul de studii universitare de master: LABORATOR MEDICAL
-
Durata studiilor: 2 ani, 4 semestre;
-
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
-
Master Profesional
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2021 - 2023
Nr crt | Cod | Denumirea disciplinei | Caracteristicile disciplinei | SEMESTRUL I | SEMESTRUL II | ||||||||||||||||
Felul disciplinei | Tipul dsciplinei | Nr saptamani | Cursuri (C)/ Laboratoare (LP)/ Seminarii (S) | ore/ total | Credite | Nr saptamani | Cursuri (C)/ Laboratoare (LP)/ Seminarii (S) | ore/ total | Credite | ||||||||||||
Curs | LP/ S | Evaluare | C | LP | Total | Curs | LP | Evaluare | C | LP/ S | Total | ||||||||||
1 | LM1 | Chimie clinică | DO | DCA | 14 | 2 | 2 | E | 28 | 28 | 56 | 6 | |||||||||
2 | LM2 | Bacteriologie medicală | DO | DCA | 14 | 2 | 2 | E | 28 | 28 | 56 | 6 | |||||||||
2 | LM2 | Micologie medicală | DO | DCA | 14 | 1 | 1 | E | 14 | 14 | 28 | 3 | |||||||||
3 | LM3 | Imunochimie-serologie | DO | DCA | 14 | 1 | 1 | E | 14 | 14 | 28 | 3 | |||||||||
4 | LM4 | Hematologie și hemostază | DO | DCA | 14 | 2 | 2 | E | 28 | 28 | 56 | 7 | |||||||||
5 | LM5 | Practica de specialitate (I) | DO | SP | 14 | 6 | V | 84 | 84 | 5 | |||||||||||
6 | LM6 | Imunologie celulară și imunopatologie | DO | DCA | 14 | 2 | 2 | E | 28 | 28 | 56 | 6 | |||||||||
7 | LM7 | Virologie medicală | DO | DS | 14 | 1 | 1 | E | 14 | 14 | 28 | 4 | |||||||||
8 | LM8 | Genetică umană și biologie moleculară | DOp | DCA | 14 | 3 | 3 | E | 42 | 42 | 84 | 6 | |||||||||
9 | LM9a/LM9b | Opțional 1 (/Toxicologie medicală [BiocClinAp, an I]/Terapii moleculare in cancer si aplicatii clinice [BM, anul I]) |
DOp | DCA | 14 | 2 | 2 | E | 28 | 28 | 56 | 6 | |||||||||
10 | LM10 | Principii de etica in laboratorul clinic | DO | DS | 14 | 2 | 2 | E | 28 | 28 | 56 | 3 | |||||||||
11 | LM11 | Practica de specialitate (II) | DO | SP | 14 | 6 | V | 84 | 84 | 5 | |||||||||||
Total | 8 | 14 | 0 | 112 | 196 | 308 | 30 | 10 | 16 | 0 | 140 | 224 | 364 | 30 | |||||||
Nr crt | Cod | Denumirea disciplinei | Caracteristicile disciplinei | SEMESTRUL III | SEMESTRUL IV | ||||||||||||||||
Felul disciplinei | Tipul dsciplinei | Nr saptamani | Cursuri (C)/ Laboratoare (LP)/ Seminarii (S) | ore/ total | Credite | Nr saptamani | Cursuri (C)/ Laboratoare (LP)/ Seminarii (S) | ore/ total | Credite | ||||||||||||
Curs | LP/ S | Evaluare | C | LP | Total | Curs | LP/ S | Evaluare | C | LP/ S | Total | ||||||||||
11 | LM12 | Epidemiologie | DO | DCA | 14 | 1 | 1 | E | 14 | 14 | 28 | 4 | |||||||||
12 | LM13 | Parazitologie medicală | DO | DS | 14 | 1 | 1 | E | 14 | 14 | 28 | 3 | |||||||||
13 | LM14 | Histopatologie și diagnostic citologic | DO | DCA | 14 | 2 | 2 | E | 28 | 28 | 56 | 6 | |||||||||
14 | LM15 | Biologie reproductivă in vitro | DO | DCA | 14 | 1 | 1 | E | 14 | 14 | 28 | 3 | |||||||||
15 | LM16 | Chimie sanitară și control microbiologic | DO | DS | 14 | 1 | 2 | E | 14 | 28 | 42 | 5 | |||||||||
16 | LM17 | Fiziopatologie | DO | DCA | 14 | 1 | 1 | E | 14 | 14 | 28 | 3 | |||||||||
17 | LM18 | Practica de specialitate (III) | DO | DS | 14 | 7 | V | 98 | 98 | 6 | |||||||||||
18 | LM19 | Biostatistică medicală | DO | DCA | 10 | 1 | 1 | V | 10 | 10 | 20 | 3 | |||||||||
21 | LM20 | Managementul calitatii in laboratorul clinic | DO | DCA | 10 | 2 | 3 | E | 20 | 30 | 50 | 6 | |||||||||
LM21 | Biologie aplicată | DO | DCA | 10 | 1 | 1 | E | 10 | 10 | 20 | 4 | ||||||||||
LM22a/LM22b | Optional 2 (Statistica si Bioinformatica medicala [BioClinAp, an II]/ Boli metabolice și de nutriție [BioClinAp, an II]) | Dop | DCA | 10 | 2 | 2 | E | 20 | 20 | 40 | 6 | ||||||||||
23 | LM23 | Practica de specialitate (IV) | DO | SP | 10 | 8 | 80 | 80 | 6 | ||||||||||||
24 | LM24 | Practică pentru realizarea lucrării de disertație (2ore/săptămână) | 10 | V | 20 | 5 | |||||||||||||||
Total | 7 | 15 | 0 | 98 | 210 | 308 | 30 | 6 | 15 | 0 | 60 | 150 | 230 | 30 | |||||||
Elaborarea, susținerea și promovarea lucrării de disertație | 2 | 80 | 10 | ||||||||||||||||||
*DFa - disciplină facultativă -sunt discipline din alte planuri de invățămât (licență/ master) de la orice facultate a Universității București, la care studenții pot participa, creditele transferabile (ECT) acumulându-se peste cele 30 ECT obligatorii |
DA - disciplină de aprofundare |
DCA - disciplină de cunoaștere avansată |
DS - disciplină de sinteză |
SP - stagiu de practică |
Competenţe profesionale:
- Competentele dobândite în urma absolvirii acestui master vor permite absolventului accesul pe piata de muncă în urmatoarele domenii: 1. Chimie clinică; 2. Bacteriologie, micologie, virologie, parazitologie si epidemiologie medicală; 3. Imunochimie și imunoserologie; Imunologie celulară; Imunohematologie; Genetică umană; 5. Documentarea și implementarea sistemului de asigurarea calității în laboratorul clinic; 6. Reproducere asistată si bioetică medicală.
- Analiza, prelucrarea, înregistrarea datelor experimentale si redactarea si prezentarea lucrărilor de specialitate (proiecte, conferinte, articole de specialitate).
! Notiunile stiintifice si aplicative dobândite în timpul acestui master sunt în concordantă cu curricula European Syllabus.